학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 아래와 같이 게시합니다.
교습과정 | 교습과목 (반) |
교습기간 | 총교습시간 (분/월) |
정원 (반 별) |
교습비 (A) |
기타경비 (B) |
교습비 등 합계 (C=A+B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이, 미용 | 헤어(자격증) | 12일 | 월 2,160 분 (일180분X주3회X월4주) |
24명 | 월 300,000원 (분당139원) |
600,000원 | 900,000원 |
이, 미용 | 피부(자격증) | 12일 | 월 2,160 분 (일180분X주3회X월4주) |
14명 | 월 300,000원 (분당139원) |
800,000원 | 1,100,000원 |
이, 미용 | 네일(자격증) | 12일 | 월 2,160 분 (일180분X주3회X월4주) |
9명 | 월 400,000원 (분당185원) |
1,500,000원 | 1,900,000원 |
이, 미용 | 메이크업(자격증) | 12일 | 월 2,160 분 (일180분X주3회X월4주) |
10명 | 월 400,000원 (분당185원) |
1,800,000원 | 2,200,000원 |
이, 미용 | 이용(자격증) | 12일 | 월 2,160 분 (일180분X주3회X월4주) |
24명 | 월 400,000원 (분당185원) |
1,100,000원 | 1,500,000원 |
이, 미용 | 헤어(이, 미용장) | 4일 | 월 720 분 (일180분X주2회X월4주) |
15명 | 월 500,000원 (분당695원) |
- | 500,000원 |
이, 미용 | 헤어(실무커트) | 8일 | 월 1,200 분 (일150분X주2회X월4주) |
15명 | 월 800,000원 (분당666원) |
- | 800,000원 |
이, 미용 | 헤어(크리에이티브) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
15명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
이, 미용 | 헤어(여성트랜드커트) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
15명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
이, 미용 | 헤어(남성트랜드커트) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
15명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
이, 미용 | 헤어(두피관리Ⅰ) | 8일 | 월 1,200 분 (일150분X주1회X월4주) |
15명 | 월 550,000원 (분당416원) |
300,000원 | 800,000원 |
이, 미용 | 헤어(두피관리Ⅱ) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
15명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
이, 미용 | 메이크업(속눈썹연장) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
10명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
이, 미용 | 피부(제모Ⅰ) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
10명 | 월 750,000원 (분당1,250원) |
1,000,000원 | 1,750,000원 |
이, 미용 | 피부(제모Ⅱ) | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
10명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
이, 미용 | 맞춤화장품 조제관리사 | 4일 | 월 600 분 (일150분X주1회X월4주) |
10명 | 월 550,000원 (분당917원) |
- | 550,000원 |
※ 교습비등 반환기준(학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |